1 1174 | Зотов Евгений Александрович | 630 510 275 420 420 510 275 510 350 300 300 | 3950 |
2 1121 | Параскивопуло Андрей Владимирович | 300 510 510 420 350 250 300 630 420 | 3690 |
3 1096 | Костолин Дмитрий Валерьевич | 300 420 350 250 300 630 630 300 275 350 | 3555 |
4 979 | Писарев Вадим Леонидович | 350 275 420 300 510 300 510 420 | 3085 |
5 975 | Солопенков Никита Александрович | 275 250 235 300 350 350 275 420 350 420 300 | 3040 |
6 1016 | Осипов Эдуард Юрьевич | 275 350 275 630 510 350 250 350 | 2990 |
7 1014 | Чевычалов Александр Валерьевич | 510 250 350 350 275 510 350 350 | 2945 |
8 742 | Архипов Алексей Александрович | 250 300 300 275 250 350 350 350 420 300 250 | 2895 |
9 1051 | Ольков Александр Владимирович | 420 300 250 250 510 300 630 | 2660 |
10 863 | Приходько Роман Анатольевич | 250 250 250 630 275 235 250 420 | 2560 |
11 889 | Каримов Рустам Ильдусович | 250 235 250 300 420 250 275 235 300 | 2515 |
12 722 | Земцов Юрий Аркадьевич | 275 235 300 300 275 300 250 235 235 | 2405 |
13 700 | Козак Андрей Иванович | 250 235 235 235 250 275 250 300 250 250 235 | 2295 |
14 1039 | Берегуленко Евгений Валерьевич | 300 350 350 350 300 350 275 | 2275 |
15 1114 | Сутулов Александр Михайлович | 275 275 350 350 350 630 | 2230 |
16 1233 | Михайлов Александр Александрович | 300 630 275 420 300 275 | 2200 |
17 1037 | Мартюшев Сергей Владимирович | 275 250 350 250 630 420 | 2175 |
18 846 | Солопёнков Александр Вячеславович | 300 300 235 250 420 300 275 | 2080 |
19 720 | Чудояков Дмитрий Андреевич | 220 300 235 300 275 235 275 235 | 2075 |
20 1102 | Кузнецов Никита Викторович | 350 630 420 420 250 | 2070 |
21 1101 | Ватанин Евгений Михайлович | 350 350 420 300 630 | 2050 |
22 919 | Климов Владимир Борисович | 300 300 275 275 250 300 275 | 1975 |
23 1081 | Казанцев Сергей Викторович | 420 630 630 275 | 1955 |
24 1035 | Логинов Дмитрий Валерьевич | 300 350 420 350 250 275 | 1945 |
25 978 | Вихров Андрей Юрьевич | 235 350 275 300 275 350 | 1785 |
26 745 | Койнов Владислав Сергеевич | 250 250 275 250 275 250 235 | 1785 |
27 747 | Клюева Ольга Сергеевна | 275 275 220 275 235 300 | 1580 |
28 917 | Стенькин Павел Сергеевич | 350 275 300 350 300 | 1575 |
29 1030 | Клименко Дмитрий Игоревич | 235 350 350 235 275 | 1445 |
30 732 | Палий Никита Андреевич | 275 250 250 275 275 | 1325 |
31 960 | Солодилов Максим Олегович | 300 350 420 250 | 1320 |
32 1027 | Петров Александр Сергеевич | 350 275 235 420 | 1280 |
33 735 | Валиуллов Наиль Рашидович | 250 250 250 275 250 | 1275 |
34 700 | Полищук Максим Васильевич | 235 250 250 250 250 | 1235 |
35 885 | Михайлов Александр Анатольевич | 300 300 250 300 | 1150 |
36 883 | Вахонин Владимир Сергеевич | 300 420 300 | 1020 |
37 1039 | Скрябин Василий Михайлович | 350 300 350 | 1000 |
38 810 | Осинцев Юрий Александрович | 300 300 300 | 900 |
39 815 | Зубарев Евгений Ильич | 275 250 350 | 875 |
40 1078 | Стенькин Евгений Сергеевич | 300 510 | 810 |
41 800 | Ерошенко Владимир Викторович | 275 275 250 | 800 |
42 1126 | Кондратенко Владислав Владимирович | 275 510 | 785 |
43 841 | Аксенов Игорь Александрович | 235 300 235 | 770 |
44 787 | Рехтин Максим Михайлович | 250 250 250 | 750 |
45 891 | Кушмуротов Джамшед Тохирович | 420 250 | 670 |
46 829 | Бедарев Сергей Александрович | 300 350 | 650 |
47 713 | Воробей Алексей Юрьевич | 350 300 | 650 |
48 861 | Ленкин Евгений | 275 350 | 625 |
49 871 | Осипов Данил Эдуардович | 350 275 | 625 |
50 838 | Пермяков Олег Николаевич | 300 250 | 550 |
51 761 | Попов Андрей Иванович | 275 250 | 525 |
52 724 | Чикаев Максим Юрьевич | 275 250 | 525 |
53 728 | Дубровин Алексей Александрович | 235 275 | 510 |
54 700 | Попов Александр Андреевич | 275 235 | 510 |
55 704 | Подкользин Юрий Геннадьевич | 250 250 | 500 |
56 700 | Вострокнутов Денис Александрович | 235 250 | 485 |
57 972 | Борецкий Кирилл Николаевич | 420 | 420 |
58 1240 | Давыдов Денис Олегович | 420 | 420 |
59
| Есипов Сергей Вадимович | 350 | 350 |
60 907 | Зотов Игорь Викторович | 350 | 350 |
61 779 | Глазунов Евгений Александрович | 300 | 300 |
62
| Килин Кирилл Ананьевич | 300 | 300 |
63 752 | Карасев Константин Васильевич | 275 | 275 |
64 794 | Клейн Дмитрий Александрович | 275 | 275 |
65 994 | Куватов Нодирбек Султонбекович | 275 | 275 |
66 817 | Самедов Расим Аллахвердиевич | 275 | 275 |
67 701 | Тузиков Владимир Владимирович | 275 | 275 |
68 700 | Алексеев Константин Сергеевич | 250 | 250 |
69 917 | Ананьин Алексей Александрович | 250 | 250 |
70 706 | Бекетов Алексей Сергеевич | 250 | 250 |
71 746 | Буралбаев Виталий Сергеевич | 250 | 250 |
72 977 | Воробьев Павел Владимирович | 250 | 250 |
73 738 | Лактионов Владимир Сергеевич | 250 | 250 |
74 701 | Лучинин Владимир Иванович | 250 | 250 |
75
| Петенко Роман Витальевич | 250 | 250 |
76
| Попов Андрей Викторович | 250 | 250 |
77
| Русаков Денис Сергеевич | 250 | 250 |
78 766 | Ситкевич Юрий Анатольевич | 250 | 250 |
79 709 | Скоробогатов Александр Анатольевич | 250 | 250 |
80 741 | Теленков Вячеслав Викторович | 250 | 250 |
81 839 | Трунин Константин Сергеевич | 250 | 250 |
82 889 | Умаров Станислав Рафаилович | 250 | 250 |
83 746 | Фролов Алексей Федорович | 250 | 250 |
84
| Шотов Ринат Насибулинович | 250 | 250 |
85 700 | Климов Дмитрий Андреевич | 235 | 235 |
86
| Лусто Александр Иванович | 235 | 235 |
87
| Матвеев Максим Юрьевич | 235 | 235 |
88 703 | Перелыгин Денис Александрович | 235 | 235 |
89 735 | Печенкин Павел Сергеевич | 235 | 235 |
90 700 | Полкович Вячеслав Владимирович | 235 | 235 |
91 752 | Смирнов Александр Владимироаич | 235 | 235 |
92 974 | Чудояков Иван Дмитриевич | 235 | 235 |