1 724 | Гусейнов Турал Ширинович | | 6 | 1 |
2 938 | Дададжанов Каюм Камилович | | 6 | 2 |
3 754 | Казинов Ренат Александрович | | 6 | 3 |
4 1452 | Пирматов Сухроб Шермаматович | | 5 | 4 |
5 1092 | Шин Александр Никифорович | | 5 | 5 |
6 1216 | Амирян Роберт Левонович | | 4 | 6 |
7 891 | Башкатов Сергей Алексеевич | | 4 | 7 |
8 813 | Гуль Александр Сергеевич | | 4 | 8 |
9 982 | Густов Сергей Сергеевич | | 4 | 9 |
10
| Дё Дмитрий Мунхеевич | | 4 | 10 |
11 988 | Ковалев Евгений Викторович | | 4 | 11 |
12 817 | Кышлару Олег Константинович | | 4 | 12 |
13 1242 | Лондарев Дмитрий Олегович | | 4 | 13 |
14 779 | Манин Павел Александрович | | 4 | 14 |
15 731 | Моисеев Денис Геннадьевич | | 4 | 15 |
16 1326 | Рахметов Асхат Русланович | | 4 | 16 |
17 1200 | Румянцев Дмитрий Сергеевич | | 4 | 17 |
18 1253 | Агаронов Михаил Львович | | 3 | 18 |
19 950 | Астанов Азамат Бахтиерович | | 3 | 19 |
20 806 | Виноградов Павел Александрович | | 3 | 20 |
21 1251 | Григорян Артем Андреевич | | 3 | 21 |
22 863 | Логинов Денис Вячеславович | | 3 | 22 |
23 926 | Лукьяненко Степан Николаевич | | 3 | 23 |
24 994 | Нестеров Сергей Анатольевич | | 3 | 24 |
25 1088 | Абдурахманов Анвар Мансуржанович | | 2 | 25 |
26 1054 | Аксенов Андрей Вячеславович | | 2 | 26 |
27 700 | Алексеев Станислав Андреевич | | 2 | 27 |
28 810 | Бавинов Тимофей Витальевич | | 2 | 28 |
29 1196 | Бисекенов Булат Алхазович | | 2 | 29 |
30 987 | Вишников Александр Иванович | | 2 | 30 |
31 846 | Гуськов Юрий Борисович | | 2 | 31 |
32
| Данилов Артем Анатольевич | | 2 | 32 |
33
| Изотенков Даниил Юрьевич | | 2 | 33 |
34 1291 | Капитонов Сергей Валерьевич | | 2 | 34 |
35
| Кушбаков Кубат Ражабалиевич | | 2 | 35 |
36 984 | Подоляну Сергей Николаевич | | 2 | 36 |
37 899 | Рыбакова Наталия Петровна | | 2 | 37 |
38 770 | Самозвон Константин Олегович | | 2 | 38 |
39 971 | Стук Александр Владимирович | | 2 | 39 |
40 751 | Султанов Касым Маратович | | 2 | 40 |
41 1147 | Темиров Отабек Очилович | | 2 | 41 |
42 926 | Халилов Насыр Хакимович | | 2 | 42 |
43 1183 | Хасанов Ильдар Рависович | | 2 | 43 |
44 713 | Шпаковский Валерий Николаевич | | 2 | 44 |
45 774 | Амелин Владимир Алексеевич | | 1 | 45 |
46 776 | Асанов Алексей Владимирович | | 1 | 46 |
47
| Балабанов Алексей Генадьевич | | 1 | 47 |
48
| Баядян Артур Степанович | | 1 | 48 |
49 1033 | Бекимбетов Жасурбек Тахирович | | 1 | 49 |
50 1035 | Борисенко Валерий Викторович | | 1 | 50 |
51
| Власенко Александр Константинович | | 1 | 51 |
52 932 | Горбунов Анатолий Валерьевич | | 1 | 52 |
53 1260 | Городецкий Андрей Андреевич | | 1 | 53 |
54 1226 | Давтян Давид Рафикович | | 1 | 54 |
55 789 | Далиев Давлет Курбанбаевич | | 1 | 55 |
56 822 | Ждамиров Александр Николаевич | | 1 | 56 |
57 979 | Залинян Давид Сергеевич | | 1 | 57 |
58 914 | Захаров Андрей Евгеньевич | | 1 | 58 |
59 1086 | Иванец Дмитрий Константинович | | 1 | 59 |
60 962 | Игнатьев Павел Александрович | | 1 | 60 |
61
| Кадаев Иван Алексеевич | | 1 | 61 |
62 1478 | Кафтанатов Дмитрий Александрович | | 1 | 62 |
63
| Ким Евгений Аркадьевич | | 1 | 63 |
64
| Кихай Георгий Семенович | | 1 | 64 |
65
| Кузнецов Андрей Владимирович | | 1 | 65 |
66 718 | Кусакин Дмитрий Ильич | | 1 | 66 |
67 702 | Литвинчук Олег Алексеевич | | 1 | 67 |
68 1135 | Майнагашев Станислав Валериевич | | 1 | 68 |
69 822 | Миронов Александр Сергеевич | | 1 | 69 |
70
| Морозов Виталий Владимирович | | 1 | 70 |
71 898 | Мырзаканов Эркинбек Бакытбекович | | 1 | 71 |
72
| Незнамов Виктор Александрович | | 1 | 72 |
73
| Ниязов Джасур Нурмурадович | | 1 | 73 |
74 704 | Петров Валерий Валентинович | | 1 | 74 |
75 1108 | Петрушин Алексей Евгеньевич | | 1 | 75 |
76 921 | Пителин Олег Евгеньевич | | 1 | 76 |
77 700 | Рябцев Валерий Павлович | | 1 | 77 |
78 702 | Сладков Александр Евгеньевич | | 1 | 78 |
79 1028 | Сонин Алексей Викторович | | 1 | 79 |
80 870 | Тарасов Виталий Александрович | | 1 | 80 |
81 1083 | Тен Александр Анатольевич | | 1 | 81 |
82 700 | Титов Юрий Александрович | | 1 | 82 |
83
| Токтакунов Эркин Турдумагомедович | | 1 | 83 |
84
| Томаров Игорь Евгеньевич | | 1 | 84 |
85 1298 | Урунов Фарход Усманович | | 1 | 85 |
86
| Файзулаев Абубакр Шамсулоевич | | 1 | 86 |
87 753 | Фёдоров Сергей Константинович | | 1 | 87 |
88 1015 | Хомчик Александр Александрович | | 1 | 88 |
89 1322 | Цай Вячеслав Юрьевич | | 1 | 89 |
90 1046 | Черник Дмитрий Николаевич | | 1 | 90 |
91 1152 | Шакир уулу Романбек | | 1 | 91 |
92
| Шин Никита Александрович | | 1 | 92 |
93 1191 | Ющенко Дмитрий Анатольевич | | 1 | 93 |